2025-9-17
基于其着名的经典DLP处理器系列的传统,Xilica的X系列为固定架构DSP带来了全新的音频性能。
XConsole仅与Windows兼容。要使用Mac配置X系列产品,请使用Xilica Designer
BENEFITS
具有成本效益的产品,具有先进的处理算法,复杂的连接选项,包括Phoenix和XLR
提供一系列灵活的控制选项,包括前面板,触摸屏,计算机,智能手机和墙板
具有传奇色彩的Classic DLP系列的演变,具有40位浮点DSP引擎和24位AD / DA转换器
简单,易于配置的软件可确保快速设置和较短的培训时间 - 由Xilica的全球支持办事处提供支持
产品规格参数
| 输入阻抗 | >10k Ohms |
| 输出阻抗 | 50 Ohms |
| 最大声压级 | +20dBu |
| Mic/Line | Mic (+40dB Gain)/Line (0dB) |
| 模式 | Electronically balanced |
| 频响 | +/- 0.1dB (20 to 30kHz) |
| 动态范围 | 115dB typ (unweighted) |
| 共模抑制比 | >60dB @ 1kHz |
| 串扰 | <-80dB @ 1kHz |
| 失真 | 0.002% (1kHz @ +4dBu) |
| 处理器 | 40-bit Floating Point |
| 采样率 | 96kHz |
| 模拟转换器 | High-performance 24-bit |
| 传播延迟 | 1.5ms |
| 接口 | Phoenix Plug-in 3.5mm, XLR, USB, RS232, DB-25, RJ45 Ethernet, IEC power socket |
| 电源 | 90-240 VAC (50-60Hz) |
| 尺寸 | 19”x1.75”x9” (483x44x229mm) |
| 机架 | 1RU, with vent between units |
| 重量 | 11lbs / 5kg |
合肥尚邦电子科技有限公司 版权所有 皖ICP备16015072号